SIZE CHART
SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
12-24M | 29.5" - 33.5" | 16.5lb - 27.6lb |
2-3T | 33.5" - 37.4" | 22lb - 33.1lb |
3-4T | 37.4" - 41.3" | 27.6lb - 38.6lb |
4-5T | 41.3" - 45.3" | 33.1lb - 44.1lb |
5-6T | 45.3" - 49.2" | 38.6lb - 49.6lb |
6-7T | 49.2" - 53.1" | 44.1lb - 55.1lb |
7-8T | 53.1" - 57.1" | 49.6lb - 60.6lb |
Need more help on sizing? Drop us a line at booboo@merrybooboo.com.